"한국의 남성 음악 그룹 목록"의 두 판 사이의 차이
수다함
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
+ | _NOTOC_ | ||
대한민국의 남자 음악 그룹을 데뷔일 순으로 나열한 목록이다. | 대한민국의 남자 음악 그룹을 데뷔일 순으로 나열한 목록이다. | ||
+ | |||
+ | ==2004년== | ||
+ | * 동방신기 (1월 15일) | ||
+ | |||
+ | ==2006년== | ||
+ | * 빅뱅 / Big Bang (8월 29일)<ref>8월 19일 열린 YG패밀리 콘서트에서 첫 무대를 가졌다.</ref> | ||
+ | |||
+ | ==2012년== | ||
+ | * 엑소 / Exo (4월 9일) | ||
+ | |||
+ | ==각주== | ||
+ | <references /> | ||
[[분류:목록]] | [[분류:목록]] |
2017년 7월 8일 (토) 23:28 판
_NOTOC_ 대한민국의 남자 음악 그룹을 데뷔일 순으로 나열한 목록이다.
2004년
- 동방신기 (1월 15일)
2006년
- 빅뱅 / Big Bang (8월 29일)[1]
2012년
- 엑소 / Exo (4월 9일)
각주
- ↑ 8월 19일 열린 YG패밀리 콘서트에서 첫 무대를 가졌다.