"디지털 미디어로 발매된 한국 영화 목록"의 두 판 사이의 차이
수다함
잔글 (→디브이디) |
|||
4번째 줄: | 4번째 줄: | ||
==브이시디== | ==브이시디== | ||
+ | # 1999년 6월, "화이트 발렌타인"(1999년), 케이티시스템, 디스크 2장 | ||
==디브이디== | ==디브이디== | ||
− | + | # 2008년 1월, "그림자"(2007년), 루믹스미디어, 디스크 1장 | |
− | + | # 2014년 7월, "가시"(2013년), 캔들미디어, 디스크 2장 | |
− | # 2008년 1월, "그림자"(2007년), | ||
==블루레이== | ==블루레이== | ||
− | |||
− | |||
# 2017년 12월, "깊은 밤 갑자기"(1981년), 디스크 1장 | # 2017년 12월, "깊은 밤 갑자기"(1981년), 디스크 1장 | ||
[[분류:목록]] | [[분류:목록]] |
2018년 2월 26일 (월) 21:05 판
브이시디(VCD), 디브이디(DVD), 블루레이(BD) 등 디지털 미디어로 발매된 한국 영화 목록이다.
발매 날짜, 영화 제목, 미디어 제작사, 디스크 장수 순으로 나열하였다.
브이시디
- 1999년 6월, "화이트 발렌타인"(1999년), 케이티시스템, 디스크 2장
디브이디
- 2008년 1월, "그림자"(2007년), 루믹스미디어, 디스크 1장
- 2014년 7월, "가시"(2013년), 캔들미디어, 디스크 2장
블루레이
- 2017년 12월, "깊은 밤 갑자기"(1981년), 디스크 1장